全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)大多利卡冷藏車(chē)
所屬型號 冷藏車(chē)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5110XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5110XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7000x2220x3400 |
底盤(pán)型號: | DFA1110SJ11D3 | 貨廂尺寸(mm): | 5050?040?050 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 11495 | 接近/離去角(?) | 24/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 7000 | 前懸/后懸(mm): | 1210/1990 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4300 | **高車(chē)速(km/h): | 90 |
軸荷: | 4595/6900 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | DFA1110SJ11D3 | 批次: | 264 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1770,1831,1740,1845,1769 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1640,1586,1610,1680,1629 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10 7,11/9 7 |
輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB3.9-125E40A CY4102-CE4B CY4102-CE4C YC4E140-42 YN38CRD1 YC4S150-48 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動(dòng)力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 92 100 91 103 95 110 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。該車(chē)采用CY4102-CE4B,CY4102-CE4C,YC4E140-42,YN38CRD1型發(fā)動(dòng)機,對應油耗值分別為:20.75,20.55,20.76,21.34。隨底盤(pán)選裝駕駛室。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0?,后部防護離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站