全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)開(kāi)普特冷藏車(chē)
所屬型號 冷藏車(chē)
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5042XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5042XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5995x2085x2995 |
底盤(pán)型號: | EQ1040SJ9BDD | 貨廂尺寸(mm): | 4100?980?900 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(?) | 22/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 1053/1592 |
整備質(zhì)量:(kg) | 2805 | **高車(chē)速(km/h): | 105 |
軸荷: | 1830/2665 |
底盤(pán)參數 | |||
底盤(pán)型號: | EQ1040SJ9BDD | 批次: | 255 |
軸 數: | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3350,3308 | 前 輪 距(mm): | 1598,1562 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1458 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/5 5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機參數 | |||||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ZD30D13-4N D28D11-4DA | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2953 2771 | 96 85 | ||
排放標準: | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
選裝右側開(kāi)門(mén);發(fā)動(dòng)機:ZD30D13-4N對應油耗值為:13.02;車(chē)廂頂部封閉不可開(kāi)啟;駕駛室準乘人數(人):3對應額定載質(zhì)量為(kg):1495;防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接,后下部與車(chē)架采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100?0,后部防護離地高度(mm):450。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請以合同內容為準。 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站