全國(guó)24小時(shí)銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
東風(fēng)小霸王冷藏車
所屬型號(hào) 冷藏車
PRODUCTS TITLE
程力威牌CLW5031XLC4型冷藏車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5031XLC4型冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 4735x1650x2400 |
底盤型號(hào): | DFA1030SJ40QD-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000?480?500 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 2920 | 接近/離去角(?) | 25/15 |
額定質(zhì)量:(kg) | 1380 | 前懸/后懸(mm): | 870/1165 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1410 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1170/1750 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFA1030SJ40QD-KM | 批次: | 243 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2700 | 前 輪 距(mm): | 1260 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1260,1340 | |
輪 胎 數(shù): | 4 | 彈簧片數(shù): | 5/5,5/6 |
輪胎規(guī)格: | 175R13LT 8PR,175R14 8PR | ||
整車說(shuō)明: |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | 1051 | 45 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | 燃料種類: | 汽油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km): LJ465Q-2AE油耗為7.57。 |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
微信端
手機(jī)站