全國24小時(shí)銷(xiāo)售熱線(xiàn)
13677215087產(chǎn)品列表
慶鈴五十鈴水罐消防車(chē)
所屬型號 滅火類(lèi)消防車(chē)
PRODUCTS TITLE
慶鈴五十鈴水罐消防車(chē)
【主要技術(shù)參數】 | |||
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 344 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | CLW5070GXFSG20/QL型水罐消防車(chē) | 產(chǎn)品號 | ZRVP76V801A |
總質(zhì)量(Kg) | 6700 | 罐體容積(m3) | 2.000 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 2000 | 外形尺寸(mm) | 6100×1960×2660 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4325 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2+3 | 載質(zhì)量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1015/1725 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360 |
軸荷(Kg) | 2200/4500 | 最高車(chē)速(Km/h) | 95 |
其它 | 水罐容積為2.000立方米,水罐尺寸:1905×1000×1100mm。整體式側后防護結構,后防護離地高度:415mm。ABS 生產(chǎn)企業(yè)為廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,型號為 CM4XL-4S/4M。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | QL1070BUHWY | 底盤(pán)名稱(chēng) | 載貨汽車(chē)底盤(pán)(二類(lèi)) |
商標名稱(chēng) | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5900×1880×2200 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/16 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
鋼板彈簧片數 | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504,1377 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN6LB 4KH1N6MD 4KB1-TCG60 | 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 五十鈴(中國)發(fā)動(dòng)機有限公司 | 2999 2999 2499 | 88 103 96 |
廠(chǎng)家直銷(xiāo),沒(méi)有中間商賺差價(jià)
13677215087
周一至周日 ( 8 : 00 - 20 : 30 )
法定節假日除外
微信端
手機站