全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
豐田考斯特指揮車
所屬型號 指揮車
PRODUCTS TITLE
豐田考斯特指揮車
主要技術(shù)參數(shù):
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 指揮車 | 公告批次 | 307 |
產(chǎn)品名稱 | W5060XZH | 產(chǎn)品號 | ZNHDM5TW011 |
總質(zhì)量(Kg) | 6000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7005,7085×2040×2785,2840,3030 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 4660 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 4-7 | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準乘人數(shù) | 載質(zhì)量利用系數(shù) | ||
接近角/離去角(°) | 15/10 | 前懸/后懸(mm) | 1150/1920,1150/2000 |
鋼板彈簧片數(shù) | -/3,-/2 | 轉(zhuǎn)向形式 | 方向盤 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3935 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16,215/75R17.5,7.00R16LT,205/75R17.5 |
前輪距(mm) | 1690,1698 | 后輪距(mm) | 1490,1514 |
軸荷(Kg) | 2430/3570 | **高車速(Km/h) | 100 |
其它 | 1.該車配備有擴音器、**報裝置、工作桌柜等專用裝置,用于**、生產(chǎn)現(xiàn)場等指揮作業(yè);2.原車高度為2785mm;選裝頂置空調(diào)時,整車高度為2840mm;選裝車載云臺攝像機時,整車高度為3030mm;后部選裝爬梯時,對應(yīng)整車長度為7085mm; 選裝遮陽棚,遮陽棚不影響整車寬度;3.ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè): APG3550500A/浙江亞太機電股份有限公司;ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè): BTL 12V ABS/蕪湖伯特利電子**系統(tǒng)有限公司;4.發(fā)動機**大凈功率:95kW(RA428Q136E50),117kW(NGD3.0-CS**),105kW(RA428Q150E50),110kW(HFC4DE1-1D) | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | HFF6700KDE5FB1 整車 安徽安凱汽車股份有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
RA428Q136E50 NGD3.0-CS** RA428Q150E50 HFC4DE1-1D | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 2776 2968 2776 2746 | 100 120 110 112 |
主要配置
指揮車是采用豐田柯斯達豪華版3座4.0L中型客車改裝而成。該產(chǎn)品外觀與普通客車一樣,利用偽裝偵察設(shè)備,對人員、信號、聲音進行偵查識別、控制的特種車輛。
車輛圖片
微信端
手機站