全國24小時銷售熱線
13677215087產(chǎn)品列表
重汽后雙橋炊事車
所屬型號 炊事車
PRODUCTS TITLE
重汽后雙橋炊事車,是一種可快速機動,快速展開的標準化廚房用車。根據(jù)用餐人員的數(shù)量專業(yè)定制大小適量的也用炊事車型。
重汽后雙橋沙漠車作為炊事車的基礎(chǔ)底盤改裝,190馬力的動力在戶外顯得動力十足。機動性能高,實用效果強。廂體尺寸6850×2300×2700MM**大的利用空間布局。是的同時滿足200人用餐的需求。駕駛室乘員3人(含司機)并有一臥鋪席,頂部導流罩。
主要技術(shù)參數(shù):
排放標準:國五,國六
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 億多星牌 | 公告批次 | 355 |
產(chǎn)品名稱 | WWW5060XZCE6型野外自行式炊事車 | 產(chǎn)品號 | ASBPX75C022 |
總質(zhì)量(Kg) | 6100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 7350×2250×3500 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 5300,5800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 21/12 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2420 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4050,4100,4400,3600,4700 |
軸荷(Kg) | 2210/3890 | 最高車速(Km/h) | 103 |
其它 | 1.車廂頂部封閉不可開啟;2.廂內(nèi)內(nèi)部設(shè)備為蒸飯柜,冰柜,灶臺等,主要用于烹飪食品,餐飲加工等;3.側(cè)防護和后防護裝置均為裙邊結(jié)構(gòu),后部下沿離地高495mm;4.選裝左側(cè)右側(cè)后側(cè)不同結(jié)構(gòu)形式的側(cè)翻門、遮陽板,車頂頂部選裝排煙罩,排氣口,爬梯;5.ABS系統(tǒng)型號為ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè)為襄陽東風隆誠機械有限責任公司,僅用3800mm軸距,6.選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具,前霧燈,后視鏡;7、選裝不同外觀和頂部樣式,選裝擴展艙.選裝不同外觀和內(nèi)部布局 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1125SJ8CDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 6725,7100,7190,7740,6015,6785,6925,8200×2165,2350,2270×2410,2535,2460,2490 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 21/14 | 輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR,255/70R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7,12/12+9 | 前輪距(mm) | 1745,1802,1820,1842,1765,1890 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1630,1650,1800,1720 |
排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY30165-60 Q28-130E60 D30TCIF1 CY4SK361 NV30-C6D ZD30D16-6N D25TCIF1 YCY24140-60 CY4SK161 CY4SK261 NV30-C6G D4.0NS6B185 CA4DD2-18E6-30 YCS04190-68 D40TCIF1 D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 CY4BK261 H30-165E60 D4.0NS6B160 NV30-C6C Q28-156E60 CA4DB1-14E68 CA4DB2A16E68 CA4DB2-17E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 中國第一汽車集團有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 2970 2800 2977 3856 2968 2953 2499 2360 3856 3856 2968 4000 3230 4156 4052 4000 4000 3707 3000 4000 3093 2800 2207 2440 2440 | 121 96 125 125 120 120 110 103 135 125 115 136 132 140 135 143 125 100 120 118 120 115 100 118 125 |
參考圖片
微信端
手機站